O IRB assumiu a sétima posição no ranking das maiores companhias resseguradoras do mundo em valor de mercado, segundo levantamento da Bloomberg em 07/05. Confira a lista:
| Posição | Empresa | Valor de mercado |
| 1ª | Muenchener Rueckver AG-REG | US$ 35 bilhões |
| 2ª | Swiss RE AG | US$ 30,3 bilhões |
| 3ª | Hannover Rueck SE | US$ 18 bilhões |
| 4ª | Everest RE Group Ltd. | US$ 10 bilhões |
| 5ª | Reinsurance Group of America | US$ 9,3 bilhões |
| 6ª | China Reinsurance Group CO | US$ 8,6 bilhões |
| 7ª | IRB Brasil RE | US$ 7,8 bilhões |
| 8ª | SCOR SE | US$ 7,4 bilhões |
| 9ª | Third Point RE | US$ 1,1 bilhão |
| 10ª | Korean Reinsurance CO | US$ 0,9 bilhão |



